MINIBLOCK |
Pomarańczowa Etykieta |
Zakres pracy pradu 18mA max. / Zakres krótkiego obwodu 23mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/18 Pe | 0,12 | 18 | 48 | 74 | 260 | |
1.500/18 Pe | 0,18 | 24 | 48 | 74 | 260 | 2 |
2.000/18 Pe | 0,24 | 32 | 48 | 74 | 260 | 2 |
2.500/18 Pe | 0,33 | 37 | 48 | 74 | 260 | 4 |
3.000/18 Pe | 0,35 | 42 | 48 | 74 | 260 | 4 |
4.000/18 Pe | 0,44 | 51 | 55 | 74 | 260 | 4 |
5.000/18 Pe | 0,54 | 64 | 55 | 74 | 260 | 6,3 |
6.000/18 Pe | 0,65 | 71 | 55 | 74 | 260 | 6,3 |
Czerwona Etykieta |
Zakres pracy pradu 25mA max. / Zakres krótkiego obwodu 32,5mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/25 Pe | 0,18 | 22 | 48 | 74 | 260 | 2 |
1.500/25 Pe | 0,24 | 30 | 48 | 74 | 260 | 2 |
2.000/25 Pe | 0,33 | 41 | 48 | 74 | 260 | 4 |
2.500/25 Pe | 0,38 | 43 | 48 | 74 | 260 | 4 |
3.000/25 Pe | 0,44 | 52 | 55 | 74 | 260 | 4 |
4.000/25 Pe | 0,60 | 64 | 55 | 74 | 260 | 6,3 |
5.000/25 Pe | 0,71 | 78 | 66 | 74 | 260 | 6,3 |
6.000/25 Pe | 0,83 | 95 | 66 | 74 | 260 | 8 |
Zielona Etykieta |
Zakres pracy pradu 37mA max. / Zakres krótkiego obwodu 48mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/37 Pe | 0,24 | 48 | 74 | 260 | 2 | |
1.500/37 Pe | 0,24 | 48 | 74 | 260 | 2 | |
2.000/37 Pe | 0,44 | 55 | 74 | 260 | 4 | |
2.500/37 Pe | 0,54 | 60 | 55 | 74 | 260 | 6,3 |
3.000/37 Pe | 0,65 | 75 | 66 | 74 | 260 | 6,3 |
4.000/37 Pe | 0,83 | 66 | 74 | 260 | 8 | |
5.000/37 Pe | 0,93 | 112 | 77 | 74 | 260 | 10 |
Niebieska Etykieta |
Zakres pracy pradu 50mA max. / Zakres krótkiego obwodu 65mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/50 Pe | 0,33 | 40 | 48 | 74 | 260 | 4 |
1.500/50 Pe | 0,44 | 51 | 55 | 74 | 260 | 6,3 |
2.000/50 Pe | 0,60 | 63 | 48 | 74 | 260 | 6,3 |
2.500/50 Pe | 0,71 | 76 | 66 | 74 | 260 | 8 |
3.000/50 Pe | 0,83 | 88 | 66 | 74 | 260 | 10 |
4.000/50 Pe | 1,05 | 112 | 77 | 74 | 260 | 12,5 |
5.000/50 Pe | 1,25 | 131 | 77 | 74 | 260 | 14 |
Czarna Etykieta |
Zakres pracy pradu 100mA max. / Zakres krótkiego obwodu 130mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/100 Pe | 0,60 | 63 | 55 | 74 | 260 | 8 |
1.250/100 Pe | 0,71 | 63 | 55 | 74 | 260 | 8 |
1.500/100 Pe | 0,83 | 88 | 66 | 74 | 260 | 10 |
2.000/100 Pe | 1,05 | 110 | 77 | 74 | 260 | 12,5 |
2.500/100 Pe | 1,25 | 121 | 77 | 74 | 260 | 14 |
© Neon-Service - produkcja i sprzedaż neonów oraz akcesoriów. Moduły, paski i akcesoria ledowe. 2023 | Created by: Modus-it.pl | System pracuje w oparciu o Modus QBIZ