Transformatory F/ ART Resinblock 1.2 znane są od wielu lat ze swojej wysokiej jakości i niezawodności.
Użyta do ich produkcji specjalna żywica techniczna z dodatkiem komponentów ceramicznych gwarantuje wysoką odporność na:
warunki termiczne można ich używać od -30°C do + 70°C,
uszkodzenia mechaniczne scalenie w jedną bryłę powoduje,że jet bardzo trudno go uszkodzić.
Transformatory F/ ART Resinblock 1.2 specjalnie przygotowane do zasilania rurek neonowych napełnionych gazem NEON
RESINBLOCK |
Icc = 1.2 x I Zakres Pracy |
Przeznaczenie : gaz NEON |
Pomarańczowa Etykieta |
Zakres pracy pradu 18mA max. / Zakres krótkiego obwodu 20mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/20 Pe | 0,12 | 18 | 66 | 76 | 247 | - |
2.000/20 Pe | 0,24 | 28 | 66 | 76 | 247 | 2 |
3.000/20 Pe | 0,35 | 36 | 66 | 76 | 247 | 4 |
4.000/20 Pe | 0,44 | 45 | 66 | 76 | 247 | 6,3 |
5.000/20 Pe | 0,54 | 52 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
6.000/20 Pe | 0,65 | 62 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
7.500/20 Pe | 0,70 | 75 | 84 | 76 | 247 | 8 |
9.000/20 Pe | 0,90 | 84 | 95 | 77 | 247 | 8 |
10.000/20 Pe | 1,00 | 92 | 86 | 107 | 305 | 10 |
Czerwona Etykieta |
Zakres pracy pradu 25mA max. / Zakres krótkiego obwodu 30mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/30 Pe | 0,18 | 20 | 66 | 76 | 247 | 2 |
2.000/30 Pe | 0,33 | 38 | 66 | 76 | 247 | 4 |
3.000/30 Pe | 0,44 | 50 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
4.000/30 Pe | 0,60 | 60 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
5.000/30 Pe | 0,71 | 74 | 84 | 76 | 247 | 8 |
6.000/30 Pe | 0,83 | 86 | 84 | 76 | 247 | 8 |
7.500/30 Pe | 1,00 | 98 | 95 | 77 | 247 | 10 |
9.000/30 Pe | 1,20 | 127 | 86 | 107 | 305 | 12,5 |
10.000/30 Pe | 1,30 | 136 | 100 | 107 | 305 | 12,5 |
Zielona Etykieta |
Zakres pracy pradu 37mA max. / Zakres krótkiego obwodu 45mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/45 Pe | 0,24 | 27 | 66 | 76 | 247 | 2 |
2.000/45 Pe | 0,44 | 46 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
3.000/45 Pe | 0,65 | 64 | 84 | 76 | 247 | 8 |
4.000/45 Pe | 0,83 | 80 | 84 | 76 | 247 | 8 |
5.000/45 Pe | 1,00 | 98 | 95 | 77 | 247 | 10 |
6.000/45 Pe | 1,20 | 112 | 95 | 77 | 247 | 14 |
7.500/45 Pe | 1,45 | 150 | 100 | 107 | 305 | 14 |
9.000/45 Pe | 1,75 | 183 | 100 | 107 | 305 | 20 |
10.000/45 Pe | 1,90 | 189 | 100 | 107 | 305 | 20 |
Niebieska Etykieta |
Zakres pracy pradu 50mA max. / Zakres krótkiego obwodu 60mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/60 Pe | 0,33 | 35 | 66 | 76 | 247 | 4 |
2.000/60 Pe | 0,60 | 56 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
3.000/60 Pe | 0,83 | 80 | 84 | 76 | 247 | 8 |
4.000/60 Pe | 1,05 | 102 | 95 | 77 | 247 | 12,5 |
5.000/60 Pe | 1,25 | 115 | 95 | 77 | 247 | 16 |
6.000/60 Pe | 1,60 | 150 | 100 | 107 | 305 | 16 |
7.500/60 Pe | 1,90 | 178 | 100 | 107 | 305 | 20 |
9.000/60 Pe | 2,25 | 228 | 113 | 107 | 305 | 25 |
10.000/60 Pe | 2,50 | 245 | 113 | 107 | 305 | 30 |
Czarna Etykieta |
Zakres pracy pradu 100mA max. / Zakres krótkiego obwodu 120mA |
TYP Volt/mA | Amper (dla 230V) | Watt | Wys. | Szer. | Dł. | Kondensator mF |
1.000/120 Pe | 0,60 | 53 | 73 | 76 | 247 | 6,3 |
2.000/120 Pe | 1,05 | 100 | 95 | 77 | 247 | 12,5 |
3.000/120 Pe | 1,60 | 135 | 100 | 107 | 305 | 16 |
4.000/120 Pe | 2,06 | 180 | 113 | 107 | 305 | 25 |
5.000/120 Pe | 2,50 | 230 | 113 | 107 | 305 | 30 |
6.000/120 Pe | 2,90 | 255 | 134 | 107 | 305 | 35 |
7.500/120 Pe | 3,60 | 332 | 122 | 140 | 362 | 40 |
9.000/120 Pe | 4,35 | 372 | 132 | 140 | 362 | 50 |
10.000/120 Pe | 4,80 | 422 | 132 | 140 | 362 | 50 |
© Neon-Service - produkcja i sprzedaż neonów oraz akcesoriów. Moduły, paski i akcesoria ledowe. 2023 | Created by: Modus-it.pl | System pracuje w oparciu o Modus QBIZ